
1 / 5
SMU 6024
₹3,142₹7,000
Shop the SMU 6024 for high-performance solar management. Perfect for detailed system monitoring and optimization. Buy today!
Product Details
Technical Specifications
| MODEL NO. | MTK6024 SMU |
|---|---|
| Max.Solar open circuit voltage(Voc) | 40V |
| Max.Solar Panel Capacity | 1440Wp |
| Max.Battery Charging Current | 60A |
| Peak Charger Efficiency | 99% |
| System Voltage(V) | 24VDC |
| Battery Full Voltage(Solar Charging) | 29.0±0.4V |
| Battery Voltage(Mains Disconnect) | 28.0±0.4V |
| Battery Voltage(Mains Reconnect) | 23.0±0.4V |
| Recommended Battery Capacity | 2x400AH |
| LED Indications | Solar Charging, Panel Reverse, Battery Reverse, Output ON |
| Connection | Terminal Block: for Solar Panel & Battery Connections. |
| Front Panel Switch | Normal: Default Position, Solar Charging & Mains Control |
