
1 / 5
SMU 6012
₹2,109₹6,050
Shop the SMU 6012 for effective solar management and monitoring. Ideal for reliable performance and control. Buy now!
Product Details
Technical Specifications
| MODEL NO. | MTK6012 SMU |
|---|---|
| Max.Solar open circuit voltage(Voc) | 25V |
| Max.Solar Panel Capacity | 720Wp |
| Max.Battery Charging Current | 60A |
| Peak Charger Efficiency | 99% |
| System Voltage(V) | 12VDC |
| Battery Full Voltage (Solar Charging) | 14.5V+0.2V |
| Battery Voltage (Mains Disconnect) | 14.0V+0.2V |
| Battery Voltage (Mains Reconnect) | 11.5V+0.2V |
| Recommended Battery Capacity | 1 X 400AH |
| LCD Indications | Solar Charging, Panel Reverse, Battery Reverse, Output ON |
| Connection | TERMINAL BLOCK: For Solar Panel & Battery Connections MAINS IN: 1mm Power Cord With 16A Molded Plug Main Out: 15A Power Outlet |
| Front Panel Switch | NORMAL: Default Position, Solar Charging & Mains Control BYPASS: Solar Charging & Main Bypass |
